Technické údaje:
Model | EFGCH – 105 | EFGCH – 115 | EFGCH – 125 |
Rozměry (D x Š x H v mm) | 1165 x 925 x 1035 | 1265 x 985 x 1005 | 1365 x 925 x 1035 |
Hmotnost (kg) | 260 | 275 | 287 |
Pracovní šířka (mm) | 1020 | 1120 | 1220 |
Pracovní výkon (m2/h) | 3300-9000 | 3700-9800 | 4000-10600 |
PTO turninng speed (ot/min) | 540 | 540 | 540 |
PTO spline (mm) |
6 x 8 x 900 | 6 x 8 x 900 | 6 x 8 x 900 |
Potřebný výkon (HP) | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
Cena vč. DPH | 31 989 Kč | 32 990 Kč | 33 990 Kč |
Model | EFGCH – 135 | EFGCH – 145 | EFGCH – 155 |
Rozměry (D x Š x H v mm) | 1465 x 985 x 1035 | 1665 x 985 x 1035 | |
Hmotnost (kg) | 302 | 342 | |
Pracovní šířka (mm) | 1320 | 1520 | |
Pracovní výkon (m2/h) | 4300-11400 | 5500-13500 | |
PTO turninng speed (ot/min) | 540 | 540 | |
PTO spline (mm) |
6 x 8 x 900 | 6 x 8 x 900 | |
Potřebný výkon (HP) | 20-30 | 30-40 | |
Cena vč. DPH | 34 989 Kč | 39 990 Kč |
Model | EFGCH – 165 | EFGCH – 175 |
Rozměry (D x Š x H v mm) | ||
Hmotnost (kg) | ||
Pracovní šířka (mm) | ||
Pracovní výkon (m2/h) | ||
PTO turninng speed (ot/min) | ||
PTO spline (mm) |
||
Potřebný výkon (HP) | ||
Cena vč. DPH |